专家计划:芯片命中率:83% | 回报率:1743%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
267-269期 | 小 | 267期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
265-267期 | 小 | 266期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
263-265期 | 小 | 264期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
261-263期 | 小 | 262期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
258-260期 | 小 | 260期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
257-259期 | 小 | 257期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
256-258期 | 小 | 256期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
254-256期 | 小 | 255期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
253-255期 | 大 | 253期 3连中 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
252-254期 | 小 | 252期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
250-252期 | 小 | 251期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
247-249期 | 小 | 249期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
244-246期 | 小 | 246期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
243-245期 | 小 | 243期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
241-243期 | 小 | 242期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
238-240期 | 小 | 240期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
237-239期 | 小 | 237期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
235-237期 | 小 | 236期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
233-235期 | 大 | 234期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 232期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
230-232期 | 小 | 230期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
228-230期 | 大 | 229期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 227期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 226期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 223期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 大 | 220期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 219期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 217期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 214期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 211期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
208-210期 | 小 | 208期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 207期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
204-206期 | 小 | 206期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 203期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 202期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
198-200期 | 小 | 199期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
196-198期 | 小 | 197期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 195期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 大 | 192期 3连中 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 大 | 191期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 190期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 188期 | 1,1,2 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。